МБДОУ ЦРР-детский сад «Туллукчаан» является бюджетным учреждением, имеющим самостоятельный баланс, лицевые счета в ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России г. Якутск. Наш детский сад находится в здании 1961г. постройки, типовое, имеется теплый туалет, горячее и холодное водоснабжение местное, находится внутри здания, имеется канализация местное. Ресурсоснабжающая организация: Вилюйский участок филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» от Центральной котельной, договор от 09 января 2015г., отсутствует тепловой счетчик. Энергоснабжение: Вилюйский участок МОЭ ОАО АК «Якутскэнерго» договор от 17.01.2015г. По связи: договор с ОАО «Ростелеком», 1 абонентская линия, интернет – ADSL- Модем. Договор на экстренный вызов наряда полиции заключен с ОВО ОМВД РФ по Вилюйскому району. Установлена пожарная сигнализация. По техническому обслуживанию и надзору исправного состояния установок договор ежегодно заключаем с ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)». Ведется видеонаблюдение внутри 5 точек, охватывает коридор и приемные групп, наружи находится 3 точки, охватывающие кухни, склады, вороту, калитку и игровую площадку. Медицинский кабинет имеет 2 комнаты: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет.
Статьи | Бюджет | внебюджет | ||
План | Расход | План | Расход | |
Основные средства | 100 000 | 100 000 | 88586,79 | 4526,79 |
Медикаменты | 18292 | 18292 | 25000 | 25000 |
Питание | 985607,69 | 985001,32 | 383649 | 347696,62 |
Прочие | 43823,84 | 43723 | 96601 | 96601 |
Строительство | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
Мягкий инвентарь | 0 | 0 | 80350 | 80350 |
Имеется 2 компьютера, принтеры, сканер, музыкальный центр.
В игровой комнате имеется интерактивная доска с проектором.
Питание
Примерное 10 – дневное меню МДОУ ЦРР д/с «Туллукчаан»
Рацион питания для детей 3 – 7 лет
День 1
Понедельник |
Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Яблоки свежие | 60 | 0,2 | 0,2 | 5,9 | 28,2 | 140 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 6,6 | 9 | 20,6 | 187 | 33 | |
Йогурт | 125 | 3,62 | 3,8 | 4,5 | 66,25 | ||
Какао-напиток витаминизированный на молоке | 180 | 5,6 | 5,7 | 20,1 | 152,8 | 117 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Итого | 16,12 | 27 | 51,1 | 509,05 | |||
Завтрак 2 | Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 |
Итого | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | |||
Обед | Салат из капусты и моркови с растительным маслом | 60 | 1 | 4,3 | 2,9 | 54,2 | 11 |
Суп домашний со сметаной | 250 | 3 | 2 | 16,5 | 115,1 | 37 | |
Котлета мясная натуральная рубленная, запеченная с соусом | 100 | 14,3 | 13 | 5,5 | 199,8 | 98 | |
Рагу овощное | 145 | 3,6 | 4,9 | 14 | 122,1 | 57 | |
Компот из свежих фруктов | 180 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 62,4 | 124 | |
Итого | 22 | 25 | 55 | 553,6 | |||
Полдник | Печенье домашнее | 20 | 4,1 | 2,3 | 13,2 | 101 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 132 | |
Пюре детское | 100 | 0 | 0 | 16,0 | 64,0 | ||
Итого | 4,2 | 2,3 | 40,9 | 209,3 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 55,45 | 57,9 | 215,6 | 1717,95 |
День 2 Вторник | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | №
рецеп- туры |
Завтрак 1 | Бананы свежие | 60 | 0,2 | 0,2 | 5,9 | 28,2 | 140 |
Каша из пшена и риса молочная жидкая («Дружба»)
|
200 | 6,32 | 10,18 | 26,34 | 223,16
|
66 | |
Джем | 20 | 0,1 | 0 | 13,8 | 53 | ||
Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Итого | 17 | 20 | 49,5 | 449,6 | |||
Завтрак 2 | Сок фруктовый | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | 130 |
Итого | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | |||
Обед | Салат с зеленым горошком луком и растительным маслом | 60 | 0,8 | 4,3 | 1,3 | 47,3 | 7 |
Суп овощной | 250 | 4,3 | 0,6 | 10,4 | 76,5 | 38 | |
Птица отварная | 95 | 21,1 | 14 | 0 | 220,9 | 108 | |
Соус сметанный | 25 | 0,4 | 1,2 | 0,7 | 19,2 | 115а | |
Сложный гарнир (рис отварной, овощи тушеные) | 100 | 2,2 | 5,6 | 20,7 | 144,2 | 60 | |
Компот из свежезамороженных ягод | 180 | 0 | 0 | 14,4 | 54,6 | 123 | |
Итого | 29,1 | 26 | 50,8 | 586,8 | |||
Полдник | Оладьи с яблоками | 110 | 8 | 5,4 | 37,1 | 221,2 | 137 |
Молоко сгущенное с сахаром | 25 | 1,8 | 2,1 | 13,9 | 82 | ||
Сорат | 193 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 113,9 | 119 | |
Итого | 15,2 | 14 | 58,9 | 417,1 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 69,8 | 62,9 | 225,2 | 1891,6 |
День 3 Среда | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Плоды свежие | 70 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | 32,9 | 140 |
Каша рисовая | 200 | 7,4 | 11 | 28,9 | 240,6 | 69 | |
Йогурт | 125 | 3,62 | 3,8 | 4,5 | 66,25 | ||
Кофейный напиток на молоке витаминизированный | 180 | 4,1 | 4,5 | 19,3 | 130,8 | 126 | |
Итого | 15,42 | 19 | 59,5 | 470,55 | |||
Завтрак 2 | Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 |
Итого | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | |||
Обед | Салат из огурцов с раст. маслом | 60 | 0,3 | 0 | 0,6 | 4,6 | 17 |
Суп гороховый | 235 | 6,7 | 0,6 | 18,9 | 119,7 | 35 | |
Гренки для супа | 15 | 2,3 | 0,2 | 14,6 | 71,4 | 47 | |
Котлета рыбная любительская | 90 | 20,1 | 2,8 | 5,4 | 123 | 86 | |
Пюре картофельное | 160 | 3,5 | 5,6 | 8,6 | 137,6 | 56 | |
Компот из сухофруктов | 180 | 0,3 | 0 | 21,9 | 87,1 | 122 | |
Итого | 34,7 | 15 | 76,7 | 599,1 | |||
Полдник | Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 133 |
Коржик молочный | 20 | 1,9 | 3,9 | 12,1 | 88,4 | ||
Конфеты ирис | 30 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 108 | ||
Итого | 2,9 | 5,7 | 46,5 | 240 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая детская | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 66,12 | 65,5 | 260,3 | 1840,65 |
День 4 Четверг | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Плоды свежие | 60 | 0,2 | 0,2 | 5,9 | 28,2 | 140 |
Каша манная | 200 | 10,3 | 1 | 67 | 328 | ||
Паста шоколадно-ореховая | 20 | 1,6 | 6,1 | 11,3 | 107,2 | ||
Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 133 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Итого | 12,3 | 17,6 | 84,7 | 582,5 | |||
Завтрак 2 | Сок фруктовый | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | 130 |
Итого | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | |||
Обед | Салат из помидоров с репчатым луком с растительным маслом | 60 | 0,7 | 4,3 | 2,7 | 53,2 | 20 |
Борщ со сметаной | 250 | 4,1 | 1,8 | 9,3 | 96,8 | 29 | |
Печень, тушенная | 100 | 15,7 | 6,3 | 2,4 | 125,6 | 103 | |
Картофель отварной | 135 | 2,6 | 3,8 | 14,5 | 130 | 54 | |
Компот из свежих фруктов | 180 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 62,4 | 124 | |
Итого | 23,2 | 16 | 45 | 468 | |||
Полдник | Салат из моркови с изюмом с растительным маслом | 60 | 0,8 | 4,2 | 11,7 | 87,1 | 13 |
Пирожок печеный с капустой | 80 | 5,5 | 7,9 | 23,6 | 199,3 | 138 | |
Сорат | 193 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 113,9 | 119 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 133 | |
Итого | 11,8 | 18,3 | 55,9 | 444,6 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая детская | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 65,9 | 64,8 | 261,6 | 1927,8 |
День 5 Пятница | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Плоды свежие | 70 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | 32,9 | 140 |
Омлет натуральный | 80 | 6,3 | 7,2 | 2,6 | 99,9 | 77 | |
Йогурт | 125 | 3,62 | 3,8 | 4,5 | 66,25 | ||
Кофейный напиток с молоком | 180 | 4,3 | 4,3 | 19,8 | 133,1 | 125 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Итого | 16,62 | 26 | 37,3 | 450,15 | |||
Завтрак 2 | Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 |
Итого | 0 | 0 | 4,2 | 15 | |||
Обед | Салат из капусты и моркови с растительным маслом | 60 | 1 | 4,3 | 2,9 | 54,2 | 11 |
Рассольник | 250 | 4,2 | 2,4 | 15,3 | 118,4 | 32 | |
Запеканка картофельная с отварным мясом | 220 | 18,7 | 18 | 16 | 334,3 | 95 | |
Соус сметанный | 25 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 23,1 | 115а | |
Кисель витаминизированный | 180 | 0 | 0 | 17,6 | 72 | 118 | |
Итого | 24,4 | 27 | 52,7 | 602 | |||
Полдник | Блинчики с фруктовой начинкой | 140 | 8,3 | 8,6 | 46,5 | 287,2 | 135 |
Чай сладкий с молоком | 180 | 2,8 | 2,9 | 15,9 | 98,3 | 134 | |
Салат фруктовый | 60 | 0,4 | 0,2 | 8,1 | 35,3 | 12 | |
Итого | 11,5 | 11,7 | 70,5 | 420 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 75 | 5,8 | 2 | 39,9 | 204,8 | |
Вода питьевая детская | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 68,32 | 66,7 | 264,6 | 1891,95 |
День 6 Понедельник | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 6,6 | 9 | 20,6 | 187 | 33 |
Сыр порционный | 15 | 3,9 | 4 | 0 | 52,8 | 27 | |
Какао-напиток витаминизированный | 180 | 5,6 | 5,7 | 20,1 | 152,8 | 117 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Итого | 16,2 | 27 | 40,8 | 467,4 | |||
Завтрак 2 | Отвар шиповника | 150 | 0,4 | 0,2 | 11,8 | 56,8 | 129 |
Итого | 0,4 | 0,2 | 11,8 | 56,8 | |||
Обед | Салат из огурцов с растительным маслом | 60 | 0,5 | 4,3 | 1,6 | 46,4 | 17 |
Суп рыбный из консервов | 250 | 10,2 | 2,6 | 16,6 | 150,8 | 42 | |
Пельмени для питания детей из п/ф промышленного производства | 200 | 14,6 | 15 | 4,9 | 212,7 | 101 | |
Соус томатный с маслом сливочным | 25 | 0,3 | 0,7 | 2,4 | 14,2 | 116 | |
Компот из свежезамороженных ягод | 180 | 0 | 0 | 14,4 | 54,6 | 123 | |
Итого | 25,6 | 22 | 39,9 | 478,7 | |||
Полдник | Сок фруктовый | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | 130 |
Сорат | 193 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 113,9 | 119 | |
Вафли с фруктово-ягодными начинками витаминизированные | 24 | 0,7 | 0,8 | 18,6 | 85 | ||
Итого | 6,7 | 7,1 | 36,6 | 244,9 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 9,2 | 1,8 | 30,9 | 51,66 | |
Вода питьевая | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 68,1 | 68,1 | 260 | 1899,46 |
День 7 Вторник | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Плоды свежие | 70 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | 32,9 | 140 |
Омлет натуральный с сыром | 80 | 7,4 | 7,9 | 2,4 | 109,5 | 78 | |
Кофейный напиток витаминизированный | 180 | 4,1 | 4,5 | 19,3 | 130,8 | 126 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Итого | 12,8 | 27 | 32,4 | 421,2 | |||
Завтрак 2 | Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 |
Итого | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | |||
Обед | Салат из свежих овощей с растительным маслом | 60 | 0,7 | 4,3 | 1,7 | 48,7 | 22 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 4,4 | 0,7 | 18,2 | 107 | 34 | |
Птица отварная | 95 | 21,1 | 14 | 0 | 220,9 | 108 | |
Рис отварной с овощами | 130 | 2,9 | 4,7 | 22,1 | 163,4 | 58 | |
Соус томатный с маслом сливочным | 20 | 0,2 | 0,6 | 2 | 14,2 | 116 | |
Компот из свежих фруктов | 180 | 0,1 | 0,1 | 16,1 | 62,4 | 124 | |
Итого | 29,4 | 24 | 60,1 | 616,6 | |||
Полдник | Ватрушка с творогом | 100 | 10,48 | 10,90 | 33,11 | 287,30
|
136 |
Каша пшенная | 200 | 7,4 | 11 | 28,9 | 240,6 | 69 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 132 | |
Конфеты ирис | 30 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 108 | ||
Итого | 18,88 | 23,7 | 96,21 | 680,2 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 69,18 | 77,5 | 256,31 | 2049 |
День 8 Среда | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | |||||||
Каша из пшена и риса молочная жидкая («Дружба»)
|
100 | 3,16 | 5,09 | 13,17 | 111,58
|
66
|
|
Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Сыр порционный | 15 | 3,9 | 4 | 0 | 52,8 | 27 | |
Итого | 7,16 | 17,39 | 24,97 | 303,48 | |||
Завтрак 2 | Сок фруктовый | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | 130 |
Итого | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | |||
Обед | Салат из помидоров с репчатым луком с растительным маслом | 60 | 0,7 | 4,3 | 2,7 | 53,2 | 20 |
Суп свекольный | 250 | 4,7 | 2,4 | 12,7 | 91 | 44 | |
Бефстроганов из отварной говядины в молочно-сметанном соусе | 100 | 15,1 | 14 | 3,8 | 203,2 | 91 | |
Картофель отварной, запеченный с растительным маслом | 130 | 2,7 | 4,3 | 17,3 | 140,2 | 53 | |
Компот из свежезамороженных ягод | 180 | 0 | 0 | 14,4 | 54,6 | 123 | |
Итого | 23,2 | 25 | 50,9 | 542,2 | |||
Полдник | Колбаса вареная детская отварная с булочкой | 50 | 8,6 | 7,8 | 0,1 | 104,5 | 96 |
Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 132 | |
Сорат | 193 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 113,9 | 119 | |
Итого | 14,1 | 14 | 19,7 | 262,7 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки 1 в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 63,06 | 69,27 | 261,57 | 1941,08 |
День 9 Четверг | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
Завтрак 1 | Плоды свежие | 80 | 0,3 | 0,3 | 7,8 | 37,6 | 140 |
Каша гречневая молочная жидкая | 200 | 7 | 10 | 25 | 222,4 | 64 | |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 4,3 | 4,3 | 19,8 | 133,1 | 125 | |
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 74,8 | ||
Батончик фруктово-ореховый | 25 | 1,2 | 2,4 | 13,6 | 82,8 | ||
Итого | 12,9 | 26 | 66,3 | 550,7 | |||
Завтрак 2 | Сок фруктовый | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | 130 |
Итого | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 | |||
Обед | Салат зеленый с огурцом с растительным маслом | 60 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 46,1 | 6 |
Суп домашний со сметаной | 250 | 3 | 2 | 16,5 | 115,1 | 37 | |
Тефтели мясокрупяные | 100 | 12,6 | 9,5 | 6,5 | 168,7 | 106 | |
Свекла тушеная с капустой | 130 | 2,1 | 3,9 | 10,6 | 89,1 | 59 | |
Компот из сухофруктов | 180 | 0,3 | 0 | 21,9 | 87,1 | 122 | |
Итого | 18.6 | 19,7 | 56,8 | 508,1 | |||
Полдник | Салат из моркови с яблоками с растительным маслом | 60 | 0,6 | 4,3 | 6,3 | 65,5 | 14 |
Пирожок печеный | 80 | 5,5 | 7,9 | 23,6 | 199,3 | 138 | |
Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 132 | |
Сорат | 193 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 113,9 | 119 | |
Итого | 11,4 | 18,4 | 49,5 | 423 | |||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | |
Вода питьевая | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 62,5 | 67 | 268,6 | 1914,5 |
День 10 Пятница | Наименование блюда | Выход,
г |
Белки,
г |
Жиры,
г |
Углеводы,
г |
Эн. ценность, ккал | № рецеп-
туры |
|||||||
Завтрак 1 | Плоды свежие | 70 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | 32,9 | 140 | |||||||
Каша рисовая | 200 | 7,4 | 11 | 28,9 | 240,6 | 69 | ||||||||
Йогурт | 125 | 3,62 | 3,8 | 4,5 | 66,25 | |||||||||
Кофейный напиток на молоке витаминизированный | 180 | 4,1 | 4,5 | 19,3 | 130,8 | 126 | ||||||||
Итого | 15,42 | 19 | 59,5 | 470,55 | ||||||||||
Завтрак 2 | Фиточай | 180 | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | 131 | |||||||
Итого | 0 | 0 | 11,7 | 44,3 | ||||||||||
Обед | Салат из огурцов с раст. маслом | 60 | 0,3 | 0 | 0,6 | 4,6 | 17 | |||||||
Суп гороховый | 235 | 6,7 | 0,6 | 18,9 | 119,7 | 35 | ||||||||
Гренки для супа | 15 | 2,3 | 0,2 | 14,6 | 71,4 | 47 | ||||||||
Котлета рыбная любительская | 90 | 20,1 | 2,8 | 5,4 | 123 | 86 | ||||||||
Пюре картофельное | 160 | 3,5 | 5,6 | 8,6 | 137,6 | 56 | ||||||||
Компот из сухофруктов | 180 | 0,3 | 0 | 21,9 | 87,1 | 122 | ||||||||
Итого | 34,7 | 15 | 76,7 | 599,1 | ||||||||||
Полдник | Чай с сахаром | 180 | 0,1 | 0 | 11,7 | 44,3 | 133 | |||||||
Коржик молочный | 20 | 1,9 | 3,9 | 12,1 | 88,4 | |||||||||
Конфеты ирис | 30 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 108 | |||||||||
Итого | 2,9 | 5,7 | 46,5 | 240 | ||||||||||
На весь день | Хлеб пшеничный из муки в/с | 105 | 8,1 | 2,8 | 55,9 | 286,7 | ||||||||
Вода питьевая детская | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Итого | 66,12 | 65,5 | 260,3 | 1840,65 | ||||||||||